Noticias
El GDR Valle del Guadalhorce apoya trece nuevas iniciativas aportando desde el 30 al 100% de la inversión
El Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce aprobó en su última reunión la concesión de ayudas a trece nuevos proyectos dentro del marco del programa de ayudas al desarrollo sostenible del medio rural andaluz (LiderA). Estos proyectos se verán beneficiados con una subvención de entre el 30 y el 100 por 100 de la inversión que están previsto realizar. Esta subvención, una vez ejecutado el proyecto, será a fondo perdido, y, en términos generales, el promotor estará obligado a mantener la actividad y el empleo durante un periodo de cinco años.
Los nuevos proyectos oscilan entre los 1.200 y los 133.700€ de subvención. Los proyectos aprobados son la construcción de una cervecería artesanal en Alhaurín el Grande, la puesta en marcha de una quesería especializada en mozzarela en Coín, la ampliación de una granja avícola en Coín, maquinaria agrícola para sendos agricultores de Coín y Valle de Abdalajís, la modernización de una fábrica de mobiliario de cocina de Coín, materiales de edición y fotografía para una revista de Alhaurín el Grande, una planta de desguace en Alhaurín el Grande, un parque infantil en Cártama, la ampliación de una heladería en Pizarra, un centro de educación medioambiental en Álora, la rehabilitación de la Puerta del Muro Sur del Castillo de Álora y la construcción de unas pistas de paddel en Pizarra,.
Gracias a estos proyectos, los promotores podrán generar 22 empleos y mantendrán 47 puestos de trabajo, apostando por generar riqueza en sus pueblos y mantener la actividad económica en el medio rural.
Desde el GDR Valle del Guadalhorce se sigue insistiendo en que cuentan aún con fondos para los proyectos que presenten las empresas y emprendedores de la comarca. En la actualidad se cuentan con fondos para el apoyo a la creación, modernización y diversificación de proyectos empresariales en sectores como el agrario, el industrial, el turístico, el sector servicios o el agroindustrial. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 de septiembre, si bien se recomienda presentar cuanto antes los proyectos.
Cuadro resumen de las ayudas aprobadas
| Sede Social | Lugar de Inversión | Promotor | Descripción | Empleo Creado | Empleo Consolidado | Inversión aceptada | % subv | SUBVENCIÓN concedida |
| Pizarra | Pizarra | Aquasport Pizarra S.L. | Pistas de pádel | 3 | 3 | 39.000,00 | 37,20 | 14.508,00 |
| Coin | Coin | Muebles Incosur S.L. | Adquisición de carretilla, retorno canteador y sierra vertical | 0 | 32 | 88.900,00 | 43,35 | 38.538,15 |
| Alhauin el Grande | Alhaurin el Grande | Salvador Aragon Serrano | Adquisicion de equipos para revista comarcal | 0 | 1 | 2.558,00 | 45,24 | 1.157,24 |
| Alhauin el Grande | Alhaurin el Grande | Autodesguace y recambios Alhaurin | Centro autorizado de descontaminacion de vehiculos | 3 | 0 | 57.325,00 | 43,50 | 24.936,38 |
| Alhauin el Grande | Alhaurin el Grande | Salvador García García | Fabricación y comerc. Cerveza artesana | 1 | 0 | 67.680,22 | 43,65 | 29.542,42 |
| Cártama | Cártama | Ayuntamiento de Cártama | Parque infantil Picos de Europa | 0 | 0 | 86.050,91 | 100,00 | 86.050,91 |
| Pizarra | Pizarra | Miguel Angel Rubio Navarro | Aquisición de descalcificador y armario | 0 | 2 | 3.663,15 | 34,50 | 1.263,79 |
| Coin | Coin | Salvador García Moreno | Accesorios para tractor | 0 | 1 | 25.210,00 | 37,63 | 9.486,52 |
| Marbella | Coin | Stracchino S.L. | Fabricacion productos típicos Italianos | 2 | 0 | 59.884,90 | 32,96 | 19.738,06 |
| Coin | Coin | Salvador Pavón Santos | Ampliación instalaciones produccion gallinas | 1 | 6 | 329.091,52 | 40,64 | 133.742,79 |
| Alora | Alora | Ayuntamiento de Alora | Reforma Instalaciones Vivero Municipal | 8 | 0 | 64.482,73 | 100,00 | 64.482,73 |
| Alora | Alora | Ayuntamiento de Alora | Conservación, intervencion Puerta Muro | 4 | 1 | 26.403,51 | 100,00 | 26.403,51 |
| Valle de Abdalajis | Valle de Abdalajis | David F. Gomez Ligero | Adquisición maquinaria agricola | 0 | 1 | 67.990,76 | 40,13 | 27.284,69 |
![]()